系统与来源
整套系统跑在 Cloudflare(Workers + D1 + 每日 cron),不依赖任何本机。当前候选库 3499 条。
| 日期 | 结果 | 抓取/候选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 无记录 | — | 这一天没有任何运行记录(不是「跑了但没抓到」)。 |
| 2026-09-11 | 降级 | arXiv 220 · bio 0 · 板块流 209 · 候选 585 | |
| 2026-09-10 | 降级 | arXiv 220 · bio 0 · 板块流 233 · 候选 633 | |
| 2026-09-09 | 正常 | arXiv 220 · bio 30 · 板块流 234 · 候选 568 | |
| 2026-09-08 | 降级 | arXiv 220 · bio 30 · 板块流 201 · 候选 556 | |
| 2026-09-07 | 无记录 | — | 这一天没有任何运行记录(不是「跑了但没抓到」)。 |
| 2026-09-06 | 正常 | arXiv 220 · bio 30 · 板块流 209 · 候选 566 | |
| 2026-09-05 | 正常 | arXiv 220 · bio 30 · 板块流 221 · 候选 524 | |
| 2026-09-04 | 正常 | arXiv 220 · bio 30 · 板块流 245 · 候选 404 | |
| 2026-09-03 | 失败 | arXiv 0 · bio 0 · 板块流 0 · 候选 0 | Error: D1_ERROR: Your account has exceeded D1's free tier daily row read limit. Upgrade to a paid plan or wait until tomorrow (midnight UTC) to continue. See https://developers.cloudflare.com/d1/platform/lim |
| 2026-09-02 | 失败 | arXiv 0 · bio 0 · 板块流 0 · 候选 0 | Error: D1_ERROR: Your account has exceeded D1's free tier daily row read limit. Upgrade to a paid plan or wait until tomorrow (midnight UTC) to continue. See https://developers.cloudflare.com/d1/platform/lim |
| 2026-09-01 | 失败 | arXiv 0 · bio 0 · 板块流 0 · 候选 0 | Error: D1_ERROR: Your account has exceeded D1's free tier daily row write limit. Upgrade to a paid plan or wait until tomorrow (midnight UTC) to continue. See https://developers.cloudflare.com/d1/platform/li |
| 2026-08-31 | 中断 | — | 开跑了但没跑完(被杀或超时);不是「没触发」——没触发是整行不存在。 |
| 2026-08-30 | 降级 | arXiv 220 · bio 30 · 板块流 215 · 候选 593 |
覆盖与缺口(2016-01 起)
把「全面」从来源数量变成可见的时间覆盖:登记在册 37 个来源 × 129 个月 = 4773 格(其中 33 个源真的抓到过东西)。 有条目 81 未回填 4692 —— 时间覆盖率 1.7%。 ★从未抓到过任何条目的源:4 个(science-advances、people-finance、people-politics、sina-china-focus)★ 抓取异常:2 个(biorxiv:degraded、science-advances:disabled_auto)
「未回填」与「抓取失败」不是一回事:上面这些源抓过、但失败了(health 已记在册, 每日运行日志里也有 degraded 记录)。但本页不会拿今天的 health 去解释 2016 年的空格—— 一个源今天挂了,证明不了它 2016 年没内容。那正是本页开头拒绝的那种「拿手头数据解释它管不着的时段」。
★这就是当前的覆盖债务:1.7% 意味着 2016-01 以来的绝大多数月份我们从没抓过。 这里不写「那时这个源还不存在」——除非有独立证据,否则那是假话: arXiv 自 1991 年、Nature 自 1869 年就在了,空着只因我们没有回填。缺口是真的,写清楚比藏起来强。
| 来源 | 板块 | 条目 | 覆盖月数 | 已覆盖区间 |
|---|---|---|---|---|
| arxiv-all | 板块一 · 研究前沿 | 1941 | 14 / 129 | 2016-01 … 2026-09 |
| biorxiv | 板块一 · 研究前沿 | 79 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| medrxiv | 板块一 · 研究前沿 | 105 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| bmj | 板块二 · 顶级期刊 | 6 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| cell | 板块二 · 顶级期刊 | 20 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| cell-neuron | 板块二 · 顶级期刊 | 21 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| elife | 板块二 · 顶级期刊 | 38 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| ieee-spectrum | 板块二 · 顶级期刊 | 16 | 2 / 129 | 2026-08 … 2026-09 |
| jama | 板块二 · 顶级期刊 | 22 | 3 / 129 | 2026-07 … 2026-09 |
| lancet | 板块二 · 顶级期刊 | 28 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| nature | 板块二 · 顶级期刊 | 40 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| nature-biotech | 板块二 · 顶级期刊 | 14 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| nature-comms | 板块二 · 顶级期刊 | 17 | 2 / 129 | 2026-07 … 2026-09 |
| nature-machine-intel | 板块二 · 顶级期刊 | 6 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| nature-medicine | 板块二 · 顶级期刊 | 16 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| nejm | 板块二 · 顶级期刊 | 32 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| plos-biology | 板块二 · 顶级期刊 | 16 | 2 / 129 | 2026-08 … 2026-09 |
| pnas | 板块二 · 顶级期刊 | 3 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| science-advances | 板块二 · 顶级期刊 | 0 | 0 / 129 | — |
| science-news | 板块二 · 顶级期刊 | 10 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| cac-gov | 板块三 · 中国政策法规 | 9 | 2 / 129 | 2026-08 … 2026-09 |
| chinanews-scroll | 板块三 · 中国政策法规 | 272 | 2 / 129 | 2026-08 … 2026-09 |
| gov-cn-policy | 板块三 · 中国政策法规 | 6 | 1 / 129 | 2026-09 … 2026-09 |
| ndrc-gov | 板块三 · 中国政策法规 | 5 | 2 / 129 | 2026-08 … 2026-09 |
| people-finance | 板块三 · 中国政策法规 | 0 | 0 / 129 | — |
| people-politics | 板块三 · 中国政策法规 | 0 | 0 / 129 | — |
| sina-china-focus | 板块三 · 中国政策法规 | 0 | 0 / 129 | — |
| stats-gov | 板块三 · 中国政策法规 | 8 | 2 / 129 | 2026-08 … 2026-09 |
| fed-monetary | 板块四 · 美国科技金融 | 8 | 3 / 129 | 2026-06 … 2026-08 |
| fed-press | 板块四 · 美国科技金融 | 38 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| fed-speeches | 板块四 · 美国科技金融 | 14 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| ftc-press | 板块四 · 美国科技金融 | 39 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| gnews-us-tech | 板块四 · 美国科技金融 | 64 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| nist-news | 板块四 · 美国科技金融 | 12 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| sec-press | 板块四 · 美国科技金融 | 34 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| sec-speeches | 板块四 · 美国科技金融 | 27 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
| whitehouse-actions | 板块四 · 美国科技金融 | 64 | 4 / 129 | 2026-06 … 2026-09 |
来源健康与维护
登记 37 个源:正常 35 异常 2 自动停用 1 ★超 3 天未抓取 1(表内打★)
这是 cn_sources 已记录、覆盖网格没逐源细列的运维事实:哪些源在坏、连续失败几次、上次抓取多久前。 需要关注的(自动停用 › 降级 › 陈旧)排在前面 —— 比如被数据中心 IP 挡住的那几个官方源。
| 来源 | 板块 | 健康 | 连续失败 | 上次抓取(尝试) |
|---|---|---|---|---|
| science-advances | 板块二 · 顶级期刊 | 自动停用 | 13 | 3 天前 |
| biorxiv | 板块一 · 研究前沿 | 降级 | 2 | 0 天前 |
| jama | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 5 天前 ★ |
| bmj | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 3 天前 |
| cell | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 3 天前 |
| science-news | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 3 天前 |
| cell-neuron | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 2 天前 |
| lancet | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 2 天前 |
| plos-biology | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 2 天前 |
| pnas | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 2 天前 |
| gnews-us-tech | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 2 天前 |
| elife | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 1 天前 |
| nature | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 1 天前 |
| nature-medicine | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 1 天前 |
| nejm | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 1 天前 |
| fed-monetary | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 1 天前 |
| fed-press | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 1 天前 |
| fed-speeches | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 1 天前 |
| whitehouse-actions | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 1 天前 |
| arxiv-all | 板块一 · 研究前沿 | 正常 | — | 0 天前 |
| medrxiv | 板块一 · 研究前沿 | 正常 | — | 0 天前 |
| ieee-spectrum | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 0 天前 |
| nature-biotech | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 0 天前 |
| nature-comms | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 0 天前 |
| nature-machine-intel | 板块二 · 顶级期刊 | 正常 | — | 0 天前 |
| cac-gov | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| chinanews-scroll | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| gov-cn-policy | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| ndrc-gov | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| people-finance | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| people-politics | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| sina-china-focus | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| stats-gov | 板块三 · 中国政策法规 | 正常 | — | 0 天前 |
| ftc-press | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 0 天前 |
| nist-news | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 0 天前 |
| sec-press | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 0 天前 |
| sec-speeches | 板块四 · 美国科技金融 | 正常 | — | 0 天前 |